جدول توزيع الدروس للأول الثانوي الفرنسي
| اليـوم | الحصة | 10\1 | 10\2 |
10\3 |
|||
| المـادة | اسـم الأسـتاذ | المـادة | اسـم الأسـتاذ | المـادة | اسـم الأسـتاذ | ||
| الاثنيــــــــــن | 1 | رياضة | عامر عنتر | كيمياء | ثناء المحمد | عربي | هدى عميري |
| 2 | فرنسي | ايفا سليمان | رياضيات | حسين هاشم | تاريخ | حرية باز | |
| 3 | رياضيات | محمد الأمين | رياضيات | حسين هاشم | رياضة | عامر عنتر | |
| 4 | جغرافيا | منى الظريف | عربي | عباس عباس | فيزياء | سليم برجاوي | |
| 5 | عربي | عباس عباس | فيزياء | سليم برجاوي | رياضيات | حوري حوري | |
| 6 | فيزياء | سليم برجاوي | دين | عز الدين حلواني | رياضيات | حوري حوري | |
| 7 | |||||||
| الثــلاثــــــاء | 1 | رياضيات | محمد الأمين | تاريخ | حرية باز | طبيعيات | زهير الخنسا |
| 2 | تاريخ | حرية باز | طبيعيات | زهير الخنسا | فيزياء | سليم برجاوي | |
| 3 | طبيعيات | زهير الخنسا | عربي | عباس عباس | كيمياء | ثناء المحمد | |
| 4 | عربي | عباس عباس | فرنسي | عايدة القاضي | عربي | هدى عميري | |
| 5 | فرنسي | ايفا سليمان | فيزياء | سليم برجاوي | جغرافيا | بهيجة الغول | |
| 6 | فيزياء | سليم برجاوي | جغرافيا | بهيجة الغول | فرنسي | عايدة القاضي | |
| 7 | |||||||
| الأربـعـــــاء | 1 | اقتصاد | فردوس الحافي | فرنسي | عايدة القاضي | اجتماع | ماوية الزهيري |
| 2 | اجتماع | ماوية الزهيري | اقتصاد | فردوس الحافي | فرنسي | عايدة القاضي | |
| 3 | تربية | نجاح الجمل | اجتماع | ماوية الزهيري | فرنسي | عايدة القاضي | |
| 4 | رياضيات | محمد الأمين | عربي | عباس عباس | عربي | هدى عميري | |
| 5 | رياضيات | محمد الأمين | عربي | عباس عباس | رياضيات | حوري حوري | |
| 6 | عربي | عباس عباس | كيمياء | ثناء المحمد | رياضيات | حوري حوري | |
| 7 | |||||||
| الخميـــــس | 1 | رياضيات | محمد الأمين | تربية | نجاح الجمل | كيمياء | ثناء المحمد |
| 2 | كيمياء | ثناء المحمد | جغرافيا | بهيجة الغول | تربية | نجاح الجمل | |
| 3 | فيزياء | سليم برجاوي | رياضيات | حسين هاشم | جغرافيا | بهيجة الغول | |
| 4 | عربي | عباس عباس | رياضيات | حسين هاشم | عربي | هدى عميري | |
| 5 | جغرافيا | منى الظريف | فرنسي | عايدة القاضي | اقتصاد | فردوس الحافي | |
| 6 | فرنسي | ايفا سليمان | فرنسي | عايدة القاضي | دين | عز الدين حلواني | |
| 7 | |||||||
| الســــبـــت | 1 | طبيعيات | زهير الخنسا | عربي | عباس عباس | فيزياء | سليم برجاوي |
| 2 | كيمياء | ثناء المحمد | طبيعيات | زهير الخنسا | فرنسي | عايدة القاضي | |
| 3 | عربي | عباس عباس | رياضيات | حسين هاشم | عربي | هدى عميري | |
| 4 | فرنسي | ايفا سليمان | فرنسي | عايدة القاضي | طبيعيات | زهير الخنسا | |
| 5 | فرنسي | ايفا سليمان | رياضة | عامر عنتر | فرنسي | عايدة القاضي | |
| 6 | دين | عز الدين حلواني | فيزياء | سليم برجاوي | رياضيات |
حوري حوري |
|
| 7 | |||||||
|
|